Sestavine: Pasterizirano kozje mleko, sirilo, mlečnokislinske kulture, jedilna sol, kalcijev klorid.
| Hranilne vrednosti | Vrednosti na 100 g izdelka | |
|---|---|---|
| energijska vrednost | 1225/295 | kj/kcal |
| maščobe | 24,7 | g |
| od tega | ||
| — nasičene maščobe | 14,7 | g |
| — enkrat nenasičene maščobe | ||
| — večkrat nenasičene maščobe | ||
| ogljikovi hidrati | 1,4 | g |
| od tega | ||
| — sladkorji | 1 | g |
| — polioli | ||
| — škrob | ||
| prehranske vlaknine | ||
| beljakovine | 16,9 | g |
| sol | 3 | g |







